Tel: 04 277 90 00
GSM: 041 790 287
Fax: 04 277 90 08
E-mail: ttsport@siol.net
Legenda:
OFF - napadalna igra
DEF - obrambna igra
ALL - raznovrstna igra
Naziv: | Debeline: | Namen | Hitrost | Kontrola | Spin | Trdota | Cena € |
GLADKE: | |||||||
Volcano+ | 1.6 / 1.8 / 2.0 / max | ALL- | 78 | 96 | 93 | 37.5-42.5 | 17,00 |
Rapid | 1.6 / 1.8 / 2.0 / max | ALL+ | 96 | 93 | 95 | 42.5 | 28,00 |
Rapid Soft | 1.6 / 1.8 / 2.0 / max | ALL+ | 95 | 95 | 96 | 35 | 28,00 |
Vari Spin | 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / max | ALL | 80 | 97 | 100 | 38 | 29,00 |
Vari Spin D.TecS | 1.5 / 1.8 / 2.0 / max | ALL | 82 | 90 | 100 | 32.5 | 32,00 |
Speedy Spin | 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9 / 2.1 | ALL+ | 96 | 94 | 94 | 45 | 35,00 |
Nimbus | 1.8 / 2.0 / max | OFF | 104 | 93 | 99 | 45 | 38,00 |
Nimbus Sound | 1.8 / 2.0 / max | OFF- | 97 | 100 | 100 | 32.5 | 38,00 |
Nimbus Soft | 1.8 / 2.0 / max | OFF- | 100 | 95 | 99 | 37.5 | 38,00 |
Aurus | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF+ | 109 | 90 | 110 | 47.5 | 39,00 |
Aurus Soft | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF | 104 | 95 | 112 | 42.5 | 39,00 |
Aurus Sound | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF- | 100 | 105 | 114 | 35 | 39,00 |
Sinus | 1.8 / 2.0 / max | OFF | 107 | 92 | 102 | 47.5 | 41,00 |
Sinus Alpha | 1.8 / 2.0 / max | OFF | 105 | 93 | 103 | 42.5 | 41,00 |
Sinus Sound | 1.8 / 2.0 / max | OFF- | 102 | 95 | 105 | 35 | 41,00 |
Super Defense 40 | 0.5 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9 | DEF+ | 64 | 99 | 105 | 45 | 42,00 |
Super Defense 40 Soft | 1.3 / 1.6 | DEF | 60 | 102 | 105 | 35 | 42,00 |
Hybrid K1 Europe | 1.8 / 2.0 / max | OFF+ | 107 | 85 | 115 | 50 | 42,00 |
Genius | 1.8 / 2.0 / max | OFF+ | 107 | 94 | 109 | 47.5 | 44,00 |
Genius + Optimum | 1.8 / 2.0 / max | OFF+ | 109 | 90 | 112 | 47.5 | 44,00 |
Evolution FX-P | 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF | 115 | 90 | 120 | 39.1-41.1 | 44,00 |
Evolution FX-S | 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF | 118 | 88 | 122 | 41.0-43.0 | 44,00 |
Evolution EL-P | 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF+ | 120 | 85 | 120 | 42.4-44.4 | 44,00 |
Evolution EL-S | 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF+ | 123 | 85 | 122 | 43,8-45,8 | 44,00 |
Evolution MX-P | 1.5-1.6 / 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF+ | 125 | 80 | 120 | 45.7-47.7 | 44,00 |
Evolution MX-S | 1.5-1.6 / 1.7-1.8 / 1.9-2.0 / 2.1-2.2 | OFF+ | 125 | 80 | 120 | 45.7-47.7 | 44,00 |
Quantum X Pro | 1.8 / 2.0 / max | OFF | 125 | 80 | 120 | 47.5 | 44,00 |
Quantum X Pro Soft | 1.8 / 2.0 / max | OFF- | 110 | 100 | 112 | 42.5 | 44,00 |
Evolution MX-P 50° | 2.1-2.2 | OFF+ | 128 | 75 | 120 | 50 | 46,00 |
Evolution MX-D | 1.9 / 2.1 | OFF+ | 130 | 75 | 122 | 50.3-52.3 | 46,00 |
Aurus Prime | 1.7 / 1.9 / 2.1 / max | OFF+ | 120 | 80 | 118 | 47.5 | 46,00 |
Aurus Select | 1.7 / 1.9 / 2.1 / max | OFF | 108 | 90 | 115 | 45 | 46,00 |
5Q | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF | 111 | 88 | 116 | 45 | 49,00 |
5Q Sound | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF- | 108 | 93 | 117 | 37.5 | 49,00 |
5Q VIP | 1.7 / 1.9 / 2.1 | OFF | 110 | 90 | 118 | 45 | 49,00 |
Hybrid K3 | 2.0 / max | OFF+ | 118 | 100 | 130 | 53 | 59,00 |
Legend | 1.6 / 1.8 / 2.0 / max | ALL- | 87 | 90 | 96 | 42.5 | 19,90 |
Learn Spin | 1.5 | ALL- | 50 | 100 | 60 | 30 | 9,90 |
Norm | 1.7 | ALL- | 55 | 90 | 65 | 30-40 | 8,90 |
NAZOBČANE: | |||||||
Speedy Soft | 1.0 / 1.5 / 2.0 | ALL+ | 100 | 94 | 55 | 45 | 32,00 |
Speedy Soft XD | 1.5 / 1.8 / 2.0 / max | OFF | 105 | 80 | 50 | 40 | 38,00 |
Speedy Soft D.TecS | 1.5 / 2.0 | OFF- | 103 | 93 | 45 | 35 | 42,00 |
Speedy Soft D.Tecs XD | 1.5 / 1.8 / 2.0 / max | OFF+ | 108 | 77 | 50 | 40 | 42,00 |
TRAVE: | |||||||
Grass | 0X /1.0 / 1.5 / 2.0 | DEF | 40 | 75 | 90 | 50 | 36,00 |
Grass D.TecS | 0X / 0.5 / 0.9 / 1.2 / 1.6 | DEF | 45 | 75 | 95 | 47.5 | 42,00 |
Grass D.Tecs GS | 0X | DEF | 45 | 75 | 95 | - | 46,00 |
ANTI SPIN: | |||||||
Ellen Def/Off | 1.5 / 2.0 | DEF/DEF+ | 20 / 25 | 100 / 90 | 50 / 40 | 28 / 38 |
24,90 |
Tel: 04 277 90 00
GSM: 041 790 287
Fax: 04 277 90 08
E-mail: ttsport@siol.net
TT sport, d.o.o., avtorske pravice pridržane
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.