Tel: 04 277 90 00
GSM: 041 790 287
Fax: 04 277 90 08
E-mail: ttsport@siol.net
OFF - napadalna igra
DEF - obrambna igra
ALL - raznovrstna igra
Model |
Teža | Sloji | Hitrost | Kontrola | Namen | Cena (€) |
Ronin 6 | 85-90g | 6 | 9- | 8 | OFF | 30,00 |
Allround Classic | 80g | 5 | 7- | 8+ | ALL | 24,00 |
Balsa Def 25 | 75-80g | 5 | 3+ | 10 | DEF | 39,00 |
Balsa Allround 50 | 70-75g | 5 | 7- | 9 | ALL | 39,00 |
Balsa Fibre Off 60 | 70-75g | 7 | 8 | 8 | OFF- | 39,00 |
Balsa Fibretec 75 | 70-75g | 5 | 9- | 8- | OFF | 39,00 |
Balsa SGS | 75g | 5 | 7+ | 9 | ALL+ | 30,00 |
Chila Off | 75g | 5 | 7+ | 8 | OFF/ALL | 28,00 |
CO-S-3 | 85g | 3 | 3+ | 10- | DEF | 24,00 |
Defense Plus | 75g | 5 | 3+ | 10 | DEF | 28,00 |
Drinkhall Allround Classic | 85g | 5 | 6+ | 9 | ALL+ | 39,00 |
Drinkhall Offensive Classic | 85-90g | 5 | 8 | 8+ | OFF- | 39,00 |
Force Pro Black Edition | 85-90g | 7 | 9- | 7+ | OFF | 58,00 |
Akkad | 85g | 7 | 9+ | 9 | OFF | 69,00 |
Fortino Performance | 85g | 9 | 8+ | 9 | OFF- | 75,00 |
Fortino Force | 85g | 7 | 9+ | 8- | OFF | 75,00 |
Fortino Pro | 85g | 7 | 10 | 7+ | OFF+ | 195,00 |
H-1-9 | 85g | 1 | 10+ | 5- | OFF+ | 255,00 |
H-3-9 | 85-90g | 3 | 9+ | 6- | OFF+ | 255,00 |
IV-L | 85g | 7 | 7 | 9- | ALL | 28,00 |
IV-L Balsa | 70g | 6 | 6 | 9+ | ALL | 28,00 |
IV-L Light Contact | 80g | 4 | 7 | 8+ | OFF/ALL | 28,00 |
IV-L SGS | 85-90g | 4 | 7 | 9 | ALL | 30,00 |
IV-S | 90g | 5 | 8+ | 7+ | OFF- | 28,00 |
IV-S SGS | 85-90g | 5 | 8+ | 8 | OFF/ALL | 30,00 |
Kinetic Speed | 82-87g | 7 | 9 | 7 | OFF | 215,00 |
Lebesson | 85g | 5 | 8 | 8 | OFF- | 30,00 |
Li Qian | 85g | 5 | 4- | 10+ | DEF | 95,00 |
Nimbus All | 80-85g | 7 | 8- | 9+ | ALL+ | 30,00 |
85g | 6 | 8+ | 8+ | OFF- | 30,00 | |
82-87g | 7 | 9- | 7 | OFF | 205,00 | |
Samsonov Alpha | 85g | 5 | 8 | 8- | OFF- | 30,00 |
Samsonov Alpha SGS | 85g | 5 | 8 | 8 | OFF- | 30,00 |
Samsonov Force Pro | 85g | 7 | 9- | 7 | OFF | 58,00 |
Samsonov Premium Contact | 80g | 5 | 8- | 8 | OFF/ALL | 30,00 |
Samsonov Premium Junior | 75g | 5 | 7 | 6 | ALL+ | 24,00 |
Samsonov Pure Wood | 80-85g | 5 | 7 | 9+ | ALL+ | 58,00 |
Stratus Powerdefense | 80g | 5 | 6+ | 10 | ALL | 44,00 |
Stratus Powerwood | 85g | 5 | 9 | 7+ | OFF- | 44,00 |
Samsonov Techno Power Contact | 85g | 4 | 7-/6- | 8-/9 | ALL | 30,00 |
VS Unlimited | 85-90g | 7 | 9 | 8+ | OFF | 185,00 |
Nelakirani: | ||||||
Champ | 90g | 4 | 7 | 5 | ALL | 15,00 |
Match | 90g | 5 | 7- | 6- | ALL | 15,00 |
Smash | 85g | 4 | 6- | 7- | ALL | 15,00 |
Karbonski: | ||||||
Ronin CB | 85-90g | 5 | 10- | 6+ | OFF- | 50,00 |
Black Carbon | 85g | 7 | 9+ | 6+ | OFF+ | 50,00 |
Drinkhall Power Spin Carbon | 85-90g | 7 | 9+ | 7+ | OFF | 135,00 |
Rapid Carbon Light | 75g | 7 | 9+ | 6- | OFF+ | 50,00 |
Samsonov Carbon | 90-95g | 7 | 10 | 5+ | OFF+ | 50,00 |
Samsonov Stratus Carbon | 85g | 7 | 10- | 7- | OFF+ | 105,00 |
Triple Carbon | 90-95g | 11 | 10- | 6- | OFF+ | 50,00 |
Tel: 04 277 90 00
GSM: 041 790 287
Fax: 04 277 90 08
E-mail: ttsport@siol.net
TT sport, d.o.o., avtorske pravice pridržane
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.